Povinne zmluvne poistenie na rok 2004
Sadzby povinného zmluvného poistenia sa na rok 2004 zvyšujú o zhruba 35-40%
Sadzby povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla sa na rok 2004 zvyšujú zhruba o 35-40%. V nasledujúcej tabuľke uvádzame ceny poistenia, ktoré motoristi v budúcom roku zaplatia a taktiež výšku bonusu po 2 ročnom bezškodovom priebehu.
* poisťovňa UNIQA v oblasti PZP nemá zavedený klasický systém bonusov a malusov, a preto tento rok pre nových klientov poskytuje zľavu 5 % v prípade bezškodového priebehu za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Informácie sú spracované ku dňu 14.11.2003
Auror: Dana Brunclíková
| objem válcov | bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poisťovňa | do 1300cm3 | do 1800cm3 | do 2500cm3 | nad 2500cm3 | za 1.rok | po 2.rokoch |
| Komunálna poisťovňa | 4.680,-Sk | 8.400,-Sk | 14.304,-Sk | 22.020,-Sk | 10% | |
| Allianz-Slovenská poisťovňa | 4.688,-Sk | 8.220,-Sk | 13.848,-Sk | 21.132,-Sk | 15% | |
| Generali | 5.148,-Sk | 9.044,-Sk | 15.236,-Sk | 23.240,-Sk | 10% | |
| Kooperativa | 4.870,-Sk | 8.590,-Sk | 14.480,-Sk | 21.890,-Sk | 10% | 20% |
| Česká poisťovňa - Slovensko | 4.656,-Sk | 8.220,-Sk | 13.836,-Sk | 21.132,-Sk | 5% | 15% |
| ERGO | 4.444,-Sk | 7.792,-Sk | 13.144,-Sk | 20.068,-Sk | 5% | 15% |
| UNIQA | 4.440,-Sk | 7.812,-Sk | 13.164,-Sk | 20.073,-Sk | * | * |
* poisťovňa UNIQA v oblasti PZP nemá zavedený klasický systém bonusov a malusov, a preto tento rok pre nových klientov poskytuje zľavu 5 % v prípade bezškodového priebehu za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Informácie sú spracované ku dňu 14.11.2003
Auror: Dana Brunclíková